我會(huì)及其會(huì)員充分發(fā)揮其智庫(kù)優(yōu)勢(shì),承接政府課題。根據(jù)廣東省民政廳文件(粵民發(fā)[2015]26號(hào)),廣東省人力資源研究會(huì)是獲得廣東省具備承接政府職能轉(zhuǎn)移和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的全省性社會(huì)組織,在95個(gè)全省性社會(huì)組織中排名首位。該資質(zhì)的取得將極大地促進(jìn)我會(huì)加強(qiáng)與政府相關(guān)部門(mén)的溝通交流,目前已承接政府委托和競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目逾百項(xiàng),從而發(fā)揮智庫(kù)資源作用,為促進(jìn)廣東省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)綿薄之力。
廣東省人力資源研究會(huì)及其顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)承接政府咨詢課題(部分) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 委托方 |
1 | 完善廣州市人才流動(dòng)與配置機(jī)制研究 | 中央組織部 |
2 | 順德勞動(dòng)關(guān)系現(xiàn)狀與公共政策研究 | 入社部和省人民政府共建國(guó)家級(jí)和諧勞動(dòng)關(guān)系實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目 |
3 | 中美貿(mào)易摩擦對(duì)廣東職業(yè)就業(yè)影響研究 | 廣東省總工會(huì) |
4 | 廣東省人才發(fā)展體制機(jī)制改革研究項(xiàng)目 | 廣東省委組織部 |
5 | 基層人才流失原因及解決對(duì)策問(wèn)卷調(diào)查課題項(xiàng)目 | 廣東省人力資源與社會(huì)保障廳 |
6 | 人才競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系研究項(xiàng)目 | 廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 |
7 | 廣東省農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)調(diào)查與公共政策研究項(xiàng)目 | 世界銀行和廣東省人力資源和社會(huì)保障廳合作項(xiàng)目 |
8 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才評(píng)價(jià)機(jī)制研究項(xiàng)目 | 廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 |
9 | 環(huán)境健康安全管理師認(rèn)證體系研究課題項(xiàng)目 | 廣東省人力資源與社會(huì)保障廳 |
10 | 創(chuàng)新型人才隊(duì)伍培養(yǎng) | 廣東省人力資源與社會(huì)保障廳 |
11 | 東貧困大學(xué)生就業(yè)狀況課題調(diào)研 | 廣東省團(tuán)委 |
12 | 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化成本分擔(dān)機(jī)制研究 | 省委深改組項(xiàng)目 |
13 | 廣州市農(nóng)民工人文關(guān)懷(讀書(shū)活動(dòng))調(diào)研 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 |
14 | 大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)研究課題項(xiàng)目 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 |
15 | 廣州市家庭服務(wù)狀況調(diào)研項(xiàng)目 | 廣州市婦女聯(lián)合會(huì) |
16 | 廣州市家政人員崗位勝任力構(gòu)建調(diào)研報(bào)告 | 廣州市婦女聯(lián)合會(huì) |
17 | “放管服”背景下廣州職業(yè)管理問(wèn)題研究 | 廣州市職業(yè)能力培訓(xùn)指導(dǎo)中心 |
18 | 廣州市職業(yè)培養(yǎng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題研究 | 廣州市職業(yè)能力培訓(xùn)指導(dǎo)中心 |
19 | 人力資源管理規(guī)范創(chuàng)新研究課題項(xiàng)目 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 |
20 | 城鎮(zhèn)化背景下廣州農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口成本分擔(dān)機(jī)制分析課題 | 廣州市發(fā)改委 |
21 | 提升廣州農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)能力研究 | 廣州市社科聯(lián) |
22 | 深圳金融人才隊(duì)伍建設(shè)課題項(xiàng)目 | 深圳市金融發(fā)展服務(wù)辦公室 |
23 | 深圳市創(chuàng)新人才獎(jiǎng)評(píng)估研究 | 深圳市人事人才中心委托項(xiàng)目 |
24 | 深圳人口與教育統(tǒng)籌發(fā)展研究 | 深圳市政府發(fā)展研究中心 |
25 | 2015年度東莞市財(cái)政績(jī)效目標(biāo)審核評(píng)價(jià)以及東莞郵政物流處理中心業(yè)務(wù)承攬可行性分析咨詢 | 東莞市財(cái)政項(xiàng)目 |
26 | 廣州市番禺區(qū)人才預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制研究課題項(xiàng)目 | 廣州市番禺區(qū)計(jì)劃生育局 |
27 | 促進(jìn)廣州市南沙自貿(mào)區(qū)金融人才發(fā)展的意見(jiàn) | 廣州市南沙區(qū)金融工作局 |
28 | 順德區(qū)全國(guó)勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)新試點(diǎn)工作方案課題項(xiàng)目 | 佛山市順德區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
29 | 佛山市禪城區(qū)緊缺工種目錄制定 | 佛山市禪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
30 | 企業(yè)人才工作效能評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 佛山市南海區(qū)組織部 |
31 | 佛山市三水區(qū)人才發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 佛山市三水區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
32 | 佛山大瀝鎮(zhèn)政府工作人員現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告 |
中共佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)委員會(huì) |
注:以上僅為部分課題